Product Category
Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)
Extensive global portfolio of pharmaceutical APIs spanning cardiovascular, oncology, anti-infective, CNS and specialty segments.
Note: This catalogue is for sourcing reference only. Product availability, grade, specification, regulatory status, documentation and pricing must be confirmed for each individual enquiry.
1000 Products Listed
Send EnquiryShowing all 1000 products
| # | Product Name | CAS No. |
|---|---|---|
| 1 | Amlodipine Besylate | 111470-99-6 |
| 2 | Amlodipine Maleate | 88150-42-9 |
| 3 | Atorvastatin Calcium | 344423-98-9 |
| 4 | Rosuvastatin Calcium | 147098-20-2 |
| 5 | Simvastatin | 79902-63-9 |
| 6 | Lovastatin | 75330-75-5 |
| 7 | Pravastatin Sodium | 81131-70-6 |
| 8 | Fluvastatin Sodium | 93957-55-2 |
| 9 | Pitavastatin Calcium | 147526-32-7 |
| 10 | Ezetimibe | 163222-33-1 |
| 11 | Fenofibrate | 49562-28-9 |
| 12 | Gemfibrozil | 25812-30-0 |
| 13 | Niacin (Nicotinic Acid) | 59-67-6 |
| 14 | Omega-3 Fatty Acids (EPA/DHA) | 84494-72-4 |
| 15 | Metoprolol Tartrate | 56392-17-7 |
| 16 | Metoprolol Succinate | 98418-47-4 |
| 17 | Atenolol | 29122-68-7 |
| 18 | Bisoprolol Fumarate | 104344-23-2 |
| 19 | Carvedilol | 72956-09-3 |
| 20 | Nebivolol Hydrochloride | 152520-56-4 |
| 21 | Propranolol Hydrochloride | 318-98-9 |
| 22 | Labetalol Hydrochloride | 32780-64-6 |
| 23 | Sotalol Hydrochloride | 959-24-0 |
| 24 | Ramipril | 87333-19-5 |
| 25 | Enalapril Maleate | 76095-16-4 |
| 26 | Lisinopril | 76547-98-3 |
| 27 | Perindopril Erbumine | 107133-36-8 |
| 28 | Trandolapril | 87679-37-6 |
| 29 | Captopril | 62571-86-2 |
| 30 | Fosinopril Sodium | 88889-14-9 |
| 31 | Quinapril Hydrochloride | 82586-55-8 |
| 32 | Losartan Potassium | 124750-99-8 |
| 33 | Valsartan | 137862-53-4 |
| 34 | Olmesartan Medoxomil | 144689-63-4 |
| 35 | Telmisartan | 144701-48-4 |
| 36 | Irbesartan | 138402-11-6 |
| 37 | Candesartan Cilexetil | 145040-37-5 |
| 38 | Azilsartan Medoxomil | 863031-21-4 |
| 39 | Eprosartan Mesylate | 144143-96-4 |
| 40 | Amlodipine / Atorvastatin (combination) | — |
| 41 | Nifedipine | 21829-25-4 |
| 42 | Felodipine | 72509-76-3 |
| 43 | Nicardipine Hydrochloride | 54527-84-3 |
| 44 | Lercanidipine Hydrochloride | 100427-26-7 |
| 45 | Cilnidipine | 132203-70-4 |
| 46 | Lacidipine | 103890-78-4 |
| 47 | Isradipine | 75695-93-1 |
| 48 | Diltiazem Hydrochloride | 33286-22-5 |
| 49 | Verapamil Hydrochloride | 152-11-4 |
| 50 | Digoxin | 20830-75-5 |
| 51 | Amiodarone Hydrochloride | 19774-82-4 |
| 52 | Dronedarone Hydrochloride | 141626-36-0 |
| 53 | Ivabradine Hydrochloride | 148849-67-6 |
| 54 | Hydralazine Hydrochloride | 304-20-1 |
| 55 | Clonidine Hydrochloride | 4205-91-8 |
| 56 | Methyldopa | 555-30-6 |
| 57 | Doxazosin Mesylate | 77883-43-3 |
| 58 | Terazosin Hydrochloride | 63074-08-8 |
| 59 | Prazosin Hydrochloride | 19237-84-4 |
| 60 | Furosemide | 54-31-9 |
| 61 | Hydrochlorothiazide | 58-93-5 |
| 62 | Chlorthalidone | 77-36-1 |
| 63 | Indapamide | 26807-65-8 |
| 64 | Spironolactone | 52-01-7 |
| 65 | Eplerenone | 107724-20-9 |
| 66 | Torsemide | 56211-40-6 |
| 67 | Bumetanide | 28395-03-1 |
| 68 | Warfarin Sodium | 129-06-6 |
| 69 | Acenocoumarol | 152-72-7 |
| 70 | Phenprocoumon | 435-97-2 |
| 71 | Heparin Sodium | 9041-08-1 |
| 72 | Enoxaparin Sodium | 679809-58-6 |
| 73 | Rivaroxaban | 366789-02-8 |
| 74 | Apixaban | 503612-47-3 |
| 75 | Dabigatran Etexilate Mesylate | 872728-81-9 |
| 76 | Edoxaban Tosylate | 912273-65-5 |
| 77 | Betrixaban Maleate | 1254549-64-8 |
| 78 | Clopidogrel Bisulphate | 135046-48-9 |
| 79 | Ticagrelor | 274693-27-5 |
| 80 | Prasugrel Hydrochloride | 389574-19-0 |
| 81 | Aspirin (Acetylsalicylic Acid) | 50-78-2 |
| 82 | Dipyridamole | 58-32-2 |
| 83 | Cilostazol | 73963-72-1 |
| 84 | Ticlopidine Hydrochloride | 53885-35-1 |
| 85 | Sacubitril | 149709-62-6 |
| 86 | Valsartan / Sacubitril (API mix) | — |
| 87 | Ivabradine | 155974-00-8 |
| 88 | Empagliflozin | 864070-44-0 |
| 89 | Dapagliflozin | 461432-26-8 |
| 90 | Canagliflozin | 928672-86-0 |
| 91 | Ertugliflozin | 1210344-57-2 |
| 92 | Sotagliflozin | 1018899-04-1 |
| 93 | Finerenone | 1446321-46-5 |
| 94 | Metformin Hydrochloride | 1115-70-4 |
| 95 | Glibenclamide (Glyburide) | 10238-21-8 |
| 96 | Glipizide | 29094-61-9 |
| 97 | Gliclazide | 21187-98-4 |
| 98 | Glimepiride | 93479-97-1 |
| 99 | Pioglitazone Hydrochloride | 112529-15-4 |
| 100 | Rosiglitazone Maleate | 155141-29-0 |
| 101 | Sitagliptin Phosphate Monohydrate | 654671-77-9 |
| 102 | Vildagliptin | 274901-16-5 |
| 103 | Saxagliptin Hydrochloride | 1097645-62-9 |
| 104 | Alogliptin Benzoate | 850649-62-6 |
| 105 | Linagliptin | 668270-12-0 |
| 106 | Teneligliptin Hydrobromide | 1029877-94-8 |
| 107 | Trelagliptin Succinate | 1029872-29-4 |
| 108 | Omarigliptin | 1226781-44-7 |
| 109 | Acarbose | 56180-94-0 |
| 110 | Miglitol | 72432-03-2 |
| 111 | Repaglinide | 135062-02-1 |
| 112 | Nateglinide | 105816-04-4 |
| 113 | Exenatide | 141758-74-9 |
| 114 | Liraglutide | 204656-20-2 |
| 115 | Semaglutide | 910463-68-2 |
| 116 | Dulaglutide | 923950-08-7 |
| 117 | Albiglutide | 782500-75-8 |
| 118 | Tirzepatide | 2023788-19-2 |
| 119 | Retatrutide | 2381090-42-0 |
| 120 | Insulin Glargine | 160337-95-1 |
| 121 | Insulin Detemir | 169148-63-4 |
| 122 | Insulin Degludec | 844439-96-9 |
| 123 | Insulin Aspart | 116094-23-6 |
| 124 | Insulin Lispro | 133107-64-9 |
| 125 | Insulin Glulisine | 207748-29-6 |
| 126 | Pramlintide Acetate | 196078-30-5 |
| 127 | Bromocriptine Mesylate | 22260-51-1 |
| 128 | Colesevelam Hydrochloride | 182815-44-7 |
| 129 | Imatinib Mesylate | 404844-02-6 |
| 130 | Dasatinib | 302962-49-8 |
| 131 | Nilotinib Hydrochloride | 923288-90-8 |
| 132 | Bosutinib | 380843-75-4 |
| 133 | Ponatinib Hydrochloride | 943319-70-8 |
| 134 | Gefitinib | 184475-35-2 |
| 135 | Erlotinib Hydrochloride | 183319-69-9 |
| 136 | Afatinib Dimaleate | 1143-13-4 |
| 137 | Osimertinib Mesylate | 1421373-98-9 |
| 138 | Lapatinib Ditosylate | 388082-78-8 |
| 139 | Neratinib Maleate | 915942-22-2 |
| 140 | Tucatinib | 937263-43-9 |
| 141 | Sorafenib Tosylate | 475207-59-1 |
| 142 | Sunitinib Malate | 341031-54-7 |
| 143 | Pazopanib Hydrochloride | 635702-64-6 |
| 144 | Axitinib | 319460-85-0 |
| 145 | Regorafenib | 755037-03-7 |
| 146 | Cabozantinib S-Malate | 1140909-48-3 |
| 147 | Vandetanib | 443913-73-3 |
| 148 | Lenvatinib Mesylate | 857890-39-2 |
| 149 | Crizotinib | 877399-52-5 |
| 150 | Alectinib Hydrochloride | 1256588-74-5 |
| 151 | Ceritinib | 1032900-25-6 |
| 152 | Lorlatinib | 1454846-35-5 |
| 153 | Brigatinib | 1197953-54-0 |
| 154 | Vemurafenib | 918504-65-1 |
| 155 | Dabrafenib Mesylate | 1195768-06-9 |
| 156 | Trametinib Dimethyl Sulfoxide | 1187431-43-1 |
| 157 | Cobimetinib Fumarate | 1369665-02-0 |
| 158 | Binimetinib | 606143-52-6 |
| 159 | Selumetinib Sulfate | 1217486-61-7 |
| 160 | Ribociclib Succinate | 1374639-73-2 |
| 161 | Palbociclib | 571190-30-2 |
| 162 | Abemaciclib | 1231929-97-7 |
| 163 | Olaparib | 763113-22-0 |
| 164 | Niraparib Tosylate Monohydrate | 1613220-15-7 |
| 165 | Rucaparib Camsylate | 1352226-88-0 |
| 166 | Talazoparib Tosylate | 1887016-47-0 |
| 167 | Venetoclax | 1257044-40-8 |
| 168 | Ibrutinib | 936563-96-1 |
| 169 | Acalabrutinib Maleate | 2100600-11-1 |
| 170 | Zanubrutinib | 1691249-44-1 |
| 171 | Idelalisib | 870281-82-6 |
| 172 | Copanlisib Hydrochloride | 1160170-00-2 |
| 173 | Alpelisib | 1217486-61-7 |
| 174 | Temsirolimus | 162635-04-3 |
| 175 | Everolimus | 159351-69-6 |
| 176 | Sirolimus (Rapamycin) | 53123-88-9 |
| 177 | Bortezomib | 179324-69-7 |
| 178 | Carfilzomib | 868540-17-4 |
| 179 | Ixazomib Citrate | 1239908-20-3 |
| 180 | Lenalidomide | 191732-72-6 |
| 181 | Thalidomide | 50-35-1 |
| 182 | Pomalidomide | 19171-19-8 |
| 183 | Anastrozole | 120511-73-1 |
| 184 | Letrozole | 112809-51-5 |
| 185 | Exemestane | 107868-30-4 |
| 186 | Tamoxifen Citrate | 54965-24-1 |
| 187 | Fulvestrant | 129453-61-8 |
| 188 | Toremifene Citrate | 89778-26-7 |
| 189 | Bicalutamide | 90357-06-5 |
| 190 | Flutamide | 13311-84-7 |
| 191 | Nilutamide | 63612-50-0 |
| 192 | Enzalutamide | 915087-33-1 |
| 193 | Apalutamide | 956104-40-8 |
| 194 | Darolutamide | 1297538-32-9 |
| 195 | Abiraterone Acetate | 154229-19-3 |
| 196 | Leuprolide Acetate | 74381-53-6 |
| 197 | Goserelin Acetate | 145781-92-6 |
| 198 | Buserelin Acetate | 68630-75-1 |
| 199 | Triptorelin Acetate | 140194-24-7 |
| 200 | Degarelix Acetate | 934919-12-7 |
| 201 | Cabazitaxel | 183133-96-2 |
| 202 | Paclitaxel | 33069-62-4 |
| 203 | Docetaxel | 114977-28-5 |
| 204 | Nab-Paclitaxel | 33069-62-4 |
| 205 | Vincristine Sulphate | 2068-78-2 |
| 206 | Vinblastine Sulphate | 143-67-9 |
| 207 | Vinorelbine Tartrate | 125317-39-7 |
| 208 | Doxorubicin Hydrochloride | 25316-40-9 |
| 209 | Epirubicin Hydrochloride | 56390-09-1 |
| 210 | Idarubicin Hydrochloride | 57852-57-0 |
| 211 | Mitoxantrone Hydrochloride | 70476-82-3 |
| 212 | Bleomycin Sulphate | 9041-93-4 |
| 213 | Cisplatin | 15663-27-1 |
| 214 | Carboplatin | 41575-94-4 |
| 215 | Oxaliplatin | 61825-94-3 |
| 216 | Melphalan | 148-82-3 |
| 217 | Cyclophosphamide Monohydrate | 6055-19-2 |
| 218 | Ifosfamide | 3778-73-2 |
| 219 | Busulfan | 55-98-1 |
| 220 | Chlorambucil | 305-03-3 |
| 221 | Bendamustine Hydrochloride | 3543-75-7 |
| 222 | Temozolomide | 85622-93-1 |
| 223 | Dacarbazine | 4342-03-4 |
| 224 | Procarbazine Hydrochloride | 366-70-1 |
| 225 | Methotrexate | 59-05-2 |
| 226 | Pemetrexed Disodium | 357166-30-4 |
| 227 | Fluorouracil (5-FU) | 51-21-8 |
| 228 | Capecitabine | 154361-50-9 |
| 229 | Gemcitabine Hydrochloride | 122111-03-9 |
| 230 | Cytarabine | 147-94-4 |
| 231 | Azacitidine | 320-67-2 |
| 232 | Decitabine | 2353-33-5 |
| 233 | Cladribine | 4291-63-8 |
| 234 | Fludarabine Phosphate | 75607-67-9 |
| 235 | Clofarabine | 123318-82-1 |
| 236 | Nelarabine | 121032-29-9 |
| 237 | Etoposide | 33419-42-0 |
| 238 | Topotecan Hydrochloride | 119413-54-6 |
| 239 | Irinotecan Hydrochloride | 100286-90-6 |
| 240 | Hydroxyurea | 127-07-1 |
| 241 | Asparaginase | 9015-68-3 |
| 242 | Tretinoin (All-trans Retinoic Acid) | 302-79-4 |
| 243 | Arsenic Trioxide | 1327-53-3 |
| 244 | Vismodegib | 879085-55-9 |
| 245 | Sonidegib Phosphate | 1212064-45-3 |
| 246 | Glasdegib Maleate | 1820595-42-3 |
| 247 | Midostaurin | 120685-11-2 |
| 248 | Gilteritinib Fumarate | 1254053-43-4 |
| 249 | Quizartinib Dihydrochloride | 950769-58-1 |
| 250 | Enasidenib Mesylate | 1650550-25-6 |
| 251 | Ivosidenib | 1448428-04-3 |
| 252 | Olutasidenib | 2014963-78-7 |
| 253 | Fedratinib Hydrochloride | 1055012-53-7 |
| 254 | Ruxolitinib Phosphate | 1092939-17-7 |
| 255 | Pacritinib | 937272-79-2 |
| 256 | Momelotinib Hydrochloride | 1056634-68-4 |
| 257 | Selpercatinib | 2152628-33-4 |
| 258 | Pralsetinib | 2114871-50-8 |
| 259 | Capmatinib Hydrochloride | 1229208-44-9 |
| 260 | Tepotinib Hydrochloride | 1505484-82-9 |
| 261 | Savolitinib | 1313725-88-0 |
| 262 | Pemigatinib | 1844849-70-2 |
| 263 | Erdafitinib | 1346242-81-6 |
| 264 | Infigratinib | 1310746-10-1 |
| 265 | Futibatinib | 1448169-71-8 |
| 266 | Adagrasib | 2326521-71-3 |
| 267 | Sotorasib | 2296729-00-3 |
| 268 | Entrectinib | 1108743-60-7 |
| 269 | Larotrectinib Sulfate | 2097132-94-8 |
| 270 | Ripretinib | 1442472-39-0 |
| 271 | Avapritinib | 1703793-34-3 |
| 272 | Pexidartinib Hydrochloride | 1613507-40-4 |
| 273 | Ivosidenib | 1448428-04-3 |
| 274 | Belzutifan | 1672949-06-4 |
| 275 | Tazemetostat | 1403254-99-8 |
| 276 | Valemetostat Tosylate | 2377046-39-0 |
| 277 | Selinexor | 1393477-72-9 |
| 278 | Isatuximab (API reference) | — |
| 279 | Ixabepilone | 219989-84-1 |
| 280 | Eribulin Mesylate | 1229194-11-9 |
| 281 | Trabectedin | 114899-77-3 |
| 282 | Amoxicillin Trihydrate | 61336-70-7 |
| 283 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 |
| 284 | Cloxacillin Sodium | 7081-44-9 |
| 285 | Dicloxacillin Sodium | 13412-64-1 |
| 286 | Flucloxacillin Sodium | 1847-24-1 |
| 287 | Piperacillin Sodium | 59703-84-3 |
| 288 | Amoxicillin / Clavulanate Potassium (bulk) | — |
| 289 | Ampicillin / Sulbactam Sodium (bulk) | — |
| 290 | Piperacillin / Tazobactam (bulk) | — |
| 291 | Cephalexin Monohydrate | 23325-78-2 |
| 292 | Cefadroxil | 50370-12-2 |
| 293 | Cefuroxime Axetil | 64544-07-6 |
| 294 | Cefuroxime Sodium | 56238-63-2 |
| 295 | Cefprozil | 92665-29-7 |
| 296 | Cefaclor | 53994-73-3 |
| 297 | Cefixime Trihydrate | 114560-48-4 |
| 298 | Cefpodoxime Proxetil | 87239-81-4 |
| 299 | Cefdinir | 91832-40-5 |
| 300 | Ceftriaxone Sodium | 74578-69-1 |
| 301 | Cefotaxime Sodium | 64485-93-4 |
| 302 | Ceftazidime Pentahydrate | 78439-06-2 |
| 303 | Cefepime Hydrochloride | 107648-59-9 |
| 304 | Cefoperazone Sodium | 62893-20-3 |
| 305 | Cefpirome Sulphate | 98753-19-6 |
| 306 | Cefozopran Hydrochloride | 113981-43-4 |
| 307 | Ceftaroline Fosamil | 1035270-86-8 |
| 308 | Ceftolozane Sulfate | 1613685-15-6 |
| 309 | Ceftazidime / Avibactam (bulk) | — |
| 310 | Ceftolozane / Tazobactam (bulk) | — |
| 311 | Imipenem Monohydrate | 74431-23-5 |
| 312 | Meropenem Trihydrate | 119478-56-7 |
| 313 | Ertapenem Sodium | 153773-82-1 |
| 314 | Doripenem Monohydrate | 364622-82-2 |
| 315 | Biapenem | 120410-24-4 |
| 316 | Aztreonam | 78110-38-0 |
| 317 | Ciprofloxacin Hydrochloride | 93107-08-5 |
| 318 | Levofloxacin Hemihydrate | 138199-71-0 |
| 319 | Moxifloxacin Hydrochloride | 186826-86-8 |
| 320 | Ofloxacin | 82419-36-1 |
| 321 | Norfloxacin | 70458-96-7 |
| 322 | Enrofloxacin | 93106-60-6 |
| 323 | Gatifloxacin | 160738-57-8 |
| 324 | Gemifloxacin Mesylate | 322170-84-3 |
| 325 | Delafloxacin Meglumine | 1888398-30-6 |
| 326 | Azithromycin Dihydrate | 117772-70-0 |
| 327 | Clarithromycin | 81103-11-9 |
| 328 | Erythromycin | 114-07-8 |
| 329 | Roxithromycin | 80214-83-1 |
| 330 | Telithromycin | 191114-48-8 |
| 331 | Spiramycin | 8025-81-8 |
| 332 | Doxycycline Hyclate | 24390-14-5 |
| 333 | Tetracycline Hydrochloride | 64-75-5 |
| 334 | Minocycline Hydrochloride | 13614-98-7 |
| 335 | Tigecycline | 220620-09-7 |
| 336 | Omadacycline Tosylate | 1628062-70-3 |
| 337 | Eravacycline Dihydrochloride | 1207456-01-6 |
| 338 | Clindamycin Hydrochloride | 21462-39-5 |
| 339 | Clindamycin Phosphate | 24729-96-2 |
| 340 | Lincomycin Hydrochloride | 859-18-7 |
| 341 | Vancomycin Hydrochloride | 1404-93-9 |
| 342 | Teicoplanin | 61036-62-2 |
| 343 | Dalbavancin Hydrochloride | 869637-37-6 |
| 344 | Oritavancin Diphosphate | 171099-57-3 |
| 345 | Televancin Hydrochloride | 1174919-38-0 |
| 346 | Linezolid | 165800-03-3 |
| 347 | Tedizolid Phosphate | 1435488-37-1 |
| 348 | Contezolid | 1630907-71-9 |
| 349 | Daptomycin | 103060-53-3 |
| 350 | Metronidazole | 443-48-1 |
| 351 | Tinidazole | 19387-91-8 |
| 352 | Ornidazole | 16773-42-5 |
| 353 | Secnidazole | 3366-95-8 |
| 354 | Chloramphenicol | 56-75-7 |
| 355 | Rifampicin | 13292-46-1 |
| 356 | Rifabutin | 72559-06-9 |
| 357 | Rifaximin | 80621-81-4 |
| 358 | Rifapentine | 61379-65-5 |
| 359 | Isoniazid | 54-85-3 |
| 360 | Pyrazinamide | 98-96-4 |
| 361 | Ethambutol Hydrochloride | 1070-11-7 |
| 362 | Streptomycin Sulphate | 3810-74-0 |
| 363 | Kanamycin Sulphate | 25389-94-0 |
| 364 | Amikacin Sulphate | 39831-55-5 |
| 365 | Gentamicin Sulphate | 1405-41-0 |
| 366 | Tobramycin | 32986-56-4 |
| 367 | Neomycin Sulphate | 1405-10-3 |
| 368 | Netilmicin Sulphate | 56391-57-2 |
| 369 | Isavuconazole (Isavuconazonium Sulfate) | 946075-13-4 |
| 370 | Voriconazole | 137234-62-9 |
| 371 | Fluconazole | 86386-73-4 |
| 372 | Itraconazole | 84625-61-6 |
| 373 | Posaconazole | 171228-49-2 |
| 374 | Clotrimazole | 23593-75-1 |
| 375 | Ketoconazole | 65277-42-1 |
| 376 | Miconazole Nitrate | 22832-87-7 |
| 377 | Econazole Nitrate | 24169-02-6 |
| 378 | Terbinafine Hydrochloride | 78628-80-5 |
| 379 | Nystatin | 1400-61-9 |
| 380 | Amphotericin B | 1397-89-3 |
| 381 | Anidulafungin | 166663-25-8 |
| 382 | Caspofungin Acetate | 179463-17-3 |
| 383 | Micafungin Sodium | 235114-32-6 |
| 384 | Acyclovir | 59277-89-3 |
| 385 | Valacyclovir Hydrochloride | 124832-27-5 |
| 386 | Famciclovir | 104227-87-4 |
| 387 | Ganciclovir | 82410-32-0 |
| 388 | Valganciclovir Hydrochloride | 175865-60-8 |
| 389 | Oseltamivir Phosphate | 204255-11-8 |
| 390 | Zanamivir | 139110-80-8 |
| 391 | Baloxavir Marboxil | 1985606-14-1 |
| 392 | Peramivir | 330600-85-6 |
| 393 | Remdesivir | 1809249-37-3 |
| 394 | Molnupiravir | 2492423-29-5 |
| 395 | Nirmatrelvir | 2628280-40-8 |
| 396 | Ritonavir | 155213-67-5 |
| 397 | Lopinavir | 192725-17-0 |
| 398 | Atazanavir Sulphate | 229975-97-7 |
| 399 | Darunavir Ethanolate | 635728-49-3 |
| 400 | Saquinavir Mesylate | 149845-06-7 |
| 401 | Indinavir Sulphate | 157810-81-6 |
| 402 | Nelfinavir Mesylate | 159989-65-8 |
| 403 | Fosamprenavir Calcium | 226700-79-4 |
| 404 | Tipranavir | 174484-41-4 |
| 405 | Efavirenz | 154598-52-4 |
| 406 | Nevirapine | 129618-40-2 |
| 407 | Etravirine | 269055-15-4 |
| 408 | Rilpivirine Hydrochloride | 700361-65-5 |
| 409 | Doravirine | 1338225-97-0 |
| 410 | Tenofovir Disoproxil Fumarate | 202138-50-9 |
| 411 | Tenofovir Alafenamide Hemifumarate | 1392275-56-7 |
| 412 | Lamivudine | 134678-17-4 |
| 413 | Emtricitabine | 143491-57-0 |
| 414 | Abacavir Sulphate | 188062-50-2 |
| 415 | Zidovudine | 30516-87-1 |
| 416 | Didanosine | 69655-05-6 |
| 417 | Stavudine | 3056-17-5 |
| 418 | Raltegravir Potassium | 871038-72-1 |
| 419 | Elvitegravir | 697761-98-1 |
| 420 | Dolutegravir Sodium | 1051375-19-9 |
| 421 | Bictegravir Sodium | 1838817-21-0 |
| 422 | Cabotegravir | 1051375-16-6 |
| 423 | Maraviroc | 376348-65-1 |
| 424 | Enfuvirtide | 159519-65-0 |
| 425 | Ibalizumab (API reference) | — |
| 426 | Fostemsavir | 864953-64-4 |
| 427 | Lenacapavir Sodium | 2180738-53-6 |
| 428 | Sofosbuvir | 1190307-88-0 |
| 429 | Ledipasvir | 1256388-51-8 |
| 430 | Daclatasvir Dihydrochloride | 1009119-64-5 |
| 431 | Ombitasvir | 1258226-87-7 |
| 432 | Paritaprevir | 1216941-48-8 |
| 433 | Elbasvir | 1370468-36-2 |
| 434 | Grazoprevir | 1350514-68-9 |
| 435 | Glecaprevir | 1365970-03-1 |
| 436 | Pibrentasvir | 1353900-92-1 |
| 437 | Velpatasvir | 1377049-84-7 |
| 438 | Voxilaprevir | 1535212-07-7 |
| 439 | Asunaprevir | 1116515-92-0 |
| 440 | Simeprevir Sodium | 1350514-68-9 |
| 441 | Boceprevir | 394730-60-0 |
| 442 | Telaprevir | 402957-28-2 |
| 443 | Chloroquine Phosphate | 50-63-9 |
| 444 | Hydroxychloroquine Sulphate | 747-36-4 |
| 445 | Artemether | 71963-77-4 |
| 446 | Artesunate | 88495-63-0 |
| 447 | Lumefantrine | 82186-77-4 |
| 448 | Piperaquine Phosphate | 4085-31-8 |
| 449 | Dihydroartemisinin | 81496-81-3 |
| 450 | Mefloquine Hydrochloride | 51773-92-3 |
| 451 | Quinine Sulphate | 804-63-7 |
| 452 | Quinine Hydrochloride | 130-89-2 |
| 453 | Doxycycline Monohydrate | 17086-28-1 |
| 454 | Primaquine Phosphate | 63-45-6 |
| 455 | Atovaquone | 95233-18-4 |
| 456 | Proguanil Hydrochloride | 637-32-1 |
| 457 | Amodiaquine Hydrochloride | 69-44-3 |
| 458 | Tafenoquine Succinate | 1023601-57-1 |
| 459 | Albendazole | 54965-21-8 |
| 460 | Mebendazole | 31431-39-7 |
| 461 | Ivermectin | 70288-86-7 |
| 462 | Praziquantel | 55268-74-1 |
| 463 | Pyrantel Pamoate | 22204-24-6 |
| 464 | Niclosamide | 50-65-7 |
| 465 | Nitazoxanide | 55981-09-4 |
| 466 | Triclabendazole | 68786-66-3 |
| 467 | Oxfendazole | 53716-82-8 |
| 468 | Levamisole Hydrochloride | 16595-80-5 |
| 469 | Diethylcarbamazine Citrate | 1642-54-2 |
| 470 | Dapsone | 80-08-0 |
| 471 | Clofazimine | 2030-63-9 |
| 472 | Bedaquiline Fumarate | 845533-86-0 |
| 473 | Delamanid | 681492-22-8 |
| 474 | Pretomanid | 187235-37-6 |
| 475 | Ethambutol Dihydrochloride | 1070-11-7 |
| 476 | Cycloserine | 68-41-7 |
| 477 | Para-aminosalicylic Acid (PAS) | 65-49-6 |
| 478 | Capreomycin Sulphate | 1405-37-4 |
| 479 | Linezolid (TB indication) | 165800-03-3 |
| 480 | Meropenem / Clavulanate (TB) | — |
| 481 | Levodopa | 59-92-7 |
| 482 | Carbidopa | 28860-95-9 |
| 483 | Entacapone | 130929-57-6 |
| 484 | Tolcapone | 134308-13-7 |
| 485 | Pramipexole Dihydrochloride | 191217-81-9 |
| 486 | Ropinirole Hydrochloride | 91374-21-9 |
| 487 | Rotigotine | 99755-59-6 |
| 488 | Rasagiline Mesylate | 161735-79-1 |
| 489 | Selegiline Hydrochloride | 14611-52-0 |
| 490 | Safinamide Mesylate | 202825-46-5 |
| 491 | Amantadine Hydrochloride | 665-66-7 |
| 492 | Donepezil Hydrochloride | 120014-06-4 |
| 493 | Rivastigmine Tartrate | 129101-54-8 |
| 494 | Galantamine Hydrobromide | 1953-04-4 |
| 495 | Memantine Hydrochloride | 41100-52-1 |
| 496 | Phenytoin Sodium | 630-93-3 |
| 497 | Carbamazepine | 298-46-4 |
| 498 | Valproic Acid / Valproate Sodium | 99-66-1 |
| 499 | Lamotrigine | 84057-84-1 |
| 500 | Levetiracetam | 102767-28-2 |
| 501 | Topiramate | 97240-79-4 |
| 502 | Oxcarbazepine | 28721-07-5 |
| 503 | Eslicarbazepine Acetate | 236395-14-5 |
| 504 | Lacosamide | 175481-36-4 |
| 505 | Zonisamide | 68291-97-4 |
| 506 | Gabapentin | 60142-96-3 |
| 507 | Pregabalin | 148553-50-8 |
| 508 | Tiagabine Hydrochloride | 145821-59-6 |
| 509 | Vigabatrin | 60643-86-9 |
| 510 | Clobazam | 22316-47-8 |
| 511 | Clonazepam | 1622-61-3 |
| 512 | Brivaracetam | 357336-20-0 |
| 513 | Cenobamate | 1101854-58-3 |
| 514 | Fenfluramine Hydrochloride | 404-82-0 |
| 515 | Stiripentol | 49763-96-4 |
| 516 | Perampanel | 380917-97-5 |
| 517 | Fluoxetine Hydrochloride | 56296-78-7 |
| 518 | Sertraline Hydrochloride | 79617-96-2 |
| 519 | Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate | 110429-35-1 |
| 520 | Escitalopram Oxalate | 219861-08-2 |
| 521 | Citalopram Hydrobromide | 59729-32-7 |
| 522 | Fluvoxamine Maleate | 61718-82-9 |
| 523 | Venlafaxine Hydrochloride | 99300-78-4 |
| 524 | Desvenlafaxine Succinate | 386750-22-7 |
| 525 | Duloxetine Hydrochloride | 136434-34-9 |
| 526 | Milnacipran Hydrochloride | 101152-94-7 |
| 527 | Levomilnacipran Hydrochloride | 175131-60-9 |
| 528 | Mirtazapine | 85650-52-8 |
| 529 | Bupropion Hydrochloride | 31677-93-7 |
| 530 | Trazodone Hydrochloride | 22232-71-9 |
| 531 | Agomelatine | 138112-76-2 |
| 532 | Vortioxetine Hydrobromide | 960203-27-4 |
| 533 | Nortriptyline Hydrochloride | 894-71-3 |
| 534 | Amitriptyline Hydrochloride | 549-18-8 |
| 535 | Imipramine Hydrochloride | 113-52-0 |
| 536 | Clomipramine Hydrochloride | 17321-77-6 |
| 537 | Doxepin Hydrochloride | 1229-29-4 |
| 538 | Haloperidol | 52-86-8 |
